Semana de grandes mudanças no ranking de audiência dos animes mais vistos pelos japoneses. Se na semana anterior One Piece estava em baixa, agora as coisas estão bem diferentes. Os piratas saíram da sexta para a terceira posição.
Outro destaque é a ligeira melhora de Dragon Ball Kai, acostumado sempre aparecer entre os últimos, o anime deu um salto para a sexta posição. Também podemos observar que Youkai Watch continua em alta e Pokémon XY subiu duas posições.
Também foi ao ar esta semana pela NTV o último episódio de Kindaichi Shonen no Jikenbo R. Já o último lugar ficou para Danchi Tomoo, série transmitida pela NHK. Confira o ranking completo abaixo:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 28/09/14 | 18:30 – 30 | 14,0 |
Detective Conan | NTV | 27/09/14 | 18:00 – 30 | 9,0 |
One Piece | Fuji TV | 28/09/14 | 9:30 – 30 | 8,8 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 28/09/14 | 18:00 – 30 | 8,6 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 26/09/14 | 18:30 – 28 | 6,3 |
Dragon Ball Kai | Fuji TV | 28/09/14 | 9:00 – 30 | 6,0 |
Happiness Charge Precure! | TV Asahi | 28/09/14 | 8:30 – 30 | 5,6 |
Pokémon XY | TV Tokyo | 25/09/14 | 19:00 – 30 | 5,0 |
Kindaichi Shonen no Jikenbo R | NTV | 27/09/14 | 17:30 – 30 | 4,1 |
Danchi Tomoo | NHK | 27/09/14 | 9:30 – 25 | 3,6 |
Fonte: anmtv